Guia de implementação de Terminologias do Brasil: Release 1 - BR Realm | STU1
1.0.0 - STU1
This page is part of the Terminologias do Brasil (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
URL Canônica: https://terminologia.saude.gov.br/fhir/ValueSet/BRTipoAmostra | Versão: 1.0.0 | |||
Active as of 2025-07-21 | Nome computável: |
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
No formal definition provided for this value set
Esta expansão do conjunto de valores contém 63 conceitos.
Código | Sistema | Ecrã | Definição |
SECORF | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Orofaríngea | |
SGHEM | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Sangue | |
ASNAFA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Aspirado Nasofaríngeo | |
MTBIO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Material Não Biológico | |
FRACOR | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de coração | |
FRAFIG | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de fígado | |
FLUORA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fluido oral | |
FRABAC | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de baço | |
SGEDT | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Sangue com EDTA | |
SECTRA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Traqueal | |
ASPBRO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Aspirado Brônquico | |
FRAAMI | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de ampigdalas | |
RASPEL | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Raspado de pele | |
FGMT | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento | |
SECPEN | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção peniana | |
EXSORO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Exsudato de Orofaringe | |
CORIZA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Coriza | |
SECBRO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção brônquica | |
FGMP | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos do pulmão | |
SECONF | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Orofaríngea e Nasofaríngea | |
SECNAS | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção Nasofaríngea | |
EXSNAS | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Exsudato de Nasofaringe | |
SECOC | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Secreção ocular | |
SNCCEB | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento do tecido do SNC - cérebro | |
FRBRON | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de brônquio | |
FRAGT | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmento de tecido | |
FRATRA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de traquéia | |
SWLES | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab de lesão | |
SWBAN | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Anal | |
FRAPAN | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de pâncreas | |
FRAMOR | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de múltiplos órgãos | |
FRARIM | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Fragmentos de rim | |
SWAB | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab | |
SWNAFA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Nasofaríngeo | |
SNOF | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Naso-Orofaríngeo | |
SWOCU | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Ocular | |
INFP | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Infiltrado pulmonar | |
SWNAS | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Nasal | |
SWLSP | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab de lesão de pele | |
INODER | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Inoculação intradérmica | |
LAVBRO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Brônquico | |
LAVBRA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Brônquico Alveolar | |
SWRET | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab retal | |
SWORA | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Oral | |
LAVORO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado de orofaringe | |
SWORO | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Swab Orofaríngeo | |
LAVTBR | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Lavado Traqueo-Brônquico | |
TECPM | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRTipoAmostraGAL | Tecido pós-mortem | |
TASP | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Aspirate, Tracheal | Aspirate, Tracheal |
SPUTIN | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Sputum, Inducted | Sputum, Inducted |
WASH | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Wash | Wash |
WB | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Whole, Blood | Blood, Whole |
SPT | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Sputum | Sputum |
UR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Urine | Urine |
SER | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Serum | Serum |
SECRE | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Secretion(s) | Secretion(s) |
SAL | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Saliva | Saliva |
FRS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Fluid, Respiratory | Fluid, Respiratory |
PLAS | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Plasma | Plasma |
NSECR | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Secretion, Nasal | Secretion, Nasal |
CSF | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Cerebral spinal fluid | Cerebral spinal fluid |
LAVG | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Lavage, Bronhial | Lavage, Bronhial |
ASP | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0487 | Aspirate | Aspirate |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |