Este conjunto de valores contém mais de 1000 códigos. A fim de manter o tamanho da publicação gerível, é apresentada apenas uma seleção (1000 códigos) de todo o conjunto de códigos
Código | Sistema | Ecrã |
P52.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia intraventricular (não-traumática) grau 2, do feto e do recém-nascido |
P52.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia intraventricular (não-traumática) grau 1, do feto e do recém-nascido |
P52 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido |
P51.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia umbilical do recém-nascido, não especificada |
P51.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras hemorragias umbilicais do recém-nascido |
P51.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia umbilical maciça do recém-nascido |
P51 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia umbilical do recém-nascido |
P50.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea fetal não especificada |
P50.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras perdas sangüíneas fetais |
P50.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea devido a secção do cordão umbilical do outro gemelar |
P50.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia para a circulação materna |
P50.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia para a circulação do outro gêmeo |
P50.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea fetal originada da placenta |
P50.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea fetal por ruptura do cordão |
P50.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea fetal devida a vasa prévia |
P50 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Perda sangüínea fetal |
P39.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção própria do período perinatal não especificada |
P39.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras infecções especificadas próprias do período perinatal |
P39.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção neonatal da pele |
P39.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção neonatal do trato urinário |
P39.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção intra-amniótica do feto não classificada em outra parte |
P39.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Conjuntivite e dacriocistite neonatais |
P39.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Mastite infecciosa neonatal |
P39 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras infecções específicas do período perinatal |
P38 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Onfalite do recém-nascido com ou sem hemorragia leve |
P37.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Doença infecciosa ou parasitária congênita não especificada |
P37.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas especificadas |
P37.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Candidíase neonatal |
P37.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras malárias congênitas |
P37.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Malária falciparum congênita |
P37.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Listeriose neonatal (disseminada) |
P37.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Toxoplasmose congênita |
P37.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Tuberculose congênita |
P37 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas |
P36.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido |
P36.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras septicemias bacterianas do recém-nascido |
P36.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida a anaeróbios |
P36.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida a Escherichia coli |
P36.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida a outros estafilococos e aos não especificados |
P36.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida ao Stafilococcus aureus |
P36.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida a outros estreptococos e aos não especificados |
P36.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia do recém-nascido devida a estreptococo do grupo B |
P36 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Septicemia bacteriana do recém-nascido |
P35.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Doença viral congênita não especificada |
P35.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras doenças virais congênitas |
P35.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hepatite viral congênita |
P35.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção congênita por vírus do herpes [simples] |
P35.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Infecção congênita por citomegalovirus |
P35.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome da rubéola congênita |
P35 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Doenças virais congênitas |
P29.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Transtornos cardiovasculares não especificados originados no período perinatal |
P29.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros transtornos cardiovasculares originados no período perinatal |
P29.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Isquemia miocárdica transitória do recém-nascido |
P29.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Persistência da circulação fetal |
P29.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hipertensão neonatal |
P29.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Disritmia cardíaca neonatal |
P29.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Insuficiência cardíaca neonatal |
P29 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal |
P28.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Afecção respiratória do recém-nascido, não especificada |
P28.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras afecções respiratórias especificadas do recém-nascido |
P28.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Insuficiência respiratória do recém-nascido |
P28.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras apnéias do recém-nascido |
P28.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Apnéia primária do sono do recém-nascido |
P28.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Crises cianóticas do recém-nascido |
P28.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras atelectasias do recém-nascido e as não especificadas |
P28.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Atelectasia primária do recém-nascido |
P28 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal |
P27.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Doença respiratória crônica não especificada originada no período perinatal |
P27.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras doenças respiratórias crônicas originadas no período perinatal |
P27.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Displasia broncopulmonar originada no período perinatal |
P27.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome de Wilson-Mikity |
P27 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Doença respiratória crônica originada no período perinatal |
P26.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia pulmonar não especificada originada no período perinatal |
P26.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras hemorragias pulmonares originadas no período perinatal |
P26.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia pulmonar maciça originada no período perinatal |
P26.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia traqueobrônquica originada no período perinatal |
P26 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia pulmonar originada no período perinatal |
P25.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras afecções relacionadas com o enfisema intersticial originadas no período perinatal |
P25.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumopericárdio originado no período perinatal |
P25.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumomediastino originado no período perinatal |
P25.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumotórax originado no período perinatal |
P25.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Enfisema intersticial originado no período perinatal |
P25 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas no período perinatal |
P24.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome de aspiração neonatal não especificada |
P24.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras síndromes de aspiração neonatais |
P24.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Aspiração neonatal de leite e alimento regurgitados |
P24.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Aspiração neonatal de sangue |
P24.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Aspiração neonatal de líquido amniótico e muco |
P24.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Aspiração neonatal de mecônio |
P24 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome de aspiração neonatal |
P23.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita não especificada |
P23.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a outros organismos |
P23.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a outros agentes bacterianos |
P23.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a Pseudomonas |
P23.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a Escherichia coli |
P23.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a estreptococo do grupo B |
P23.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a estafilococo |
P23.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a Clamídia |
P23.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita devida a agente viral |
P23 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pneumonia congênita |
P22.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Desconforto respiratório não especificado do recém-nascido |
P22.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros desconfortos respiratórios do recém-nascido |
P22.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Taquipnéia transitória do recém-nascido |
P22.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido |
P22 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido |
P21.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Asfixia ao nascer, não especificada |
P21.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Asfixia leve ou moderada ao nascer |
P21.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Asfixia grave ao nascer |
P21 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Asfixia ao nascer |
P20.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hipóxia intra-uterina não especificada |
P20.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hipóxia intra-uterina diagnosticada durante o trabalho de parto e o parto |
P20.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hipóxia intra-uterina diagnosticada antes do início do trabalho de parto |
P20 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hipóxia intra-uterina |
P15.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Traumatismo de parto não especificado |
P15.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros traumatismos de parto especificados |
P15.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Necrose de gordura subcutânea devida a traumatismo de parto |
P15.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão dos órgãos genitais externos, devida a traumatismo de parto |
P15.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão da face ao nascer |
P15.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão dos olhos devida a traumatismo de parto |
P15.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão do esternomastóide devida a traumatismo de parto |
P15.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão do baço devida a traumatismo de parto |
P15.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão do fígado devida a traumatismo de parto |
P15 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros traumatismos de parto |
P14.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão não especificada do sistema nervoso periférico devida a traumatismo de parto |
P14.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lesões de outras partes do sistema nervoso periférico devidas a traumatismo de parto |
P14.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lesões do plexo braquial devidas a traumatismo de parto |
P14.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Paralisia do nervo frênico devida a traumatismo de parto |
P14.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Paralisia de Klumpke devida a traumatismo de parto |
P14.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Paralisia de Erb devida a traumatismo de parto |
P14 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesões ao nascer do sistema nervoso periférico |
P13.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesões não especificadas do esqueleto devidas a traumatismo de parto |
P13.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesões de outras partes do esqueleto devidas a traumatismo de parto |
P13.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Fratura da clavícula devida a traumatismo de parto |
P13.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão de outros ossos longos devida a traumatismo de parto |
P13.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão do fêmur devida a traumatismo de parto |
P13.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lesões cranianas devidas a traumatismo de parto |
P13.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Fratura de crânio devida a traumatismo de parto |
P13 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesões do esqueleto devidas a traumatismo de parto |
P12.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão não especificada do couro cabeludo devida a traumatismo de parto |
P12.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lesões do couro cabeludo devidas a traumatismo de parto |
P12.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão por monitorização do couro cabeludo do recém-nascido |
P12.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Esmagamento do couro cabeludo devido a traumatismo de parto |
P12.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia subaponeurótica epicraniana devida a traumatismo de parto |
P12.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Chignon devido a traumatismo de parto |
P12.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Céfalo-hematoma devido a traumatismo de parto |
P12 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão do couro cabeludo devida a traumatismo de parto |
P11.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Traumatismo de parto não especificado do sistema nervoso central |
P11.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Traumatismo de parto da coluna e da medula espinhal |
P11.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Traumatismo de parto de outros nervos cranianos |
P11.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Traumatismo de parto do nervo facial |
P11.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Lesão cerebral não especificada devida a traumatismo de parto |
P11.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lesões cerebrais especificadas devidas a traumatismo de parto |
P11.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Edema cerebral devido a traumatismo de parto |
P11 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros traumatismos de parto do sistema nervoso central |
P10.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Laceração e hemorragia intracranianas não especificadas devidas a traumatismo de parto |
P10.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outras lacerações e hemorragias intracranianas devidas a traumatismo de parto |
P10.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Ruptura tentorial devida a traumatismo de parto |
P10.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia subaracnoídea devida a traumatismo de parto |
P10.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia intraventricular devida a traumatismo de parto |
P10.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia cerebral devida a traumatismo de parto |
P10.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Hemorragia subdural devida a traumatismo de parto |
P10 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Laceração intracraniana e hemorragia devidas a traumatismo de parto |
P08.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Recém-nascido pós-termo, não-grande para a idade gestacional |
P08.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros recém-nascidos grandes para a idade gestacional |
P08.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Recém-nascido de tamanho excessivamente grande |
P08 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Transtornos relacionados com a gestação prolongada e peso elevado ao nascer |
P07.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros recém-nascidos de pré-termo |
P07.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Imaturidade extrema |
P07.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Outros recém-nascidos de peso baixo |
P07.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Recém-nascido com peso muito baixo |
P07 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer não classificados em outra parte |
P05.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Retardo não especificado do crescimento fetal |
P05.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Desnutrição fetal sem menção de peso e comprimento baixos para a idade gestacional |
P05.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Pequeno para a idade gestacional |
P05.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional |
P05 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal |
P04.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas maternas não especificadas |
P04.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras influências nocivas maternas |
P04.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados pela exposição da mãe a substâncias químicas do meio ambiente |
P04.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por uso materno de substâncias químicas dos alimentos |
P04.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados pelo uso de drogas que causam dependência pela mãe |
P04.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados pelo uso de álcool pela mãe |
P04.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados pelo uso de fumo pela mãe |
P04.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outros medicamentos utilizados pela mãe |
P04.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por anestesia e analgesia materna durante a gravidez, trabalho de parto e parto |
P04 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno |
P03.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por complicações não especificadas do trabalho de parto e do parto |
P03.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto |
P03.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por contrações uterinas anormais |
P03.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por parto precipitado |
P03.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por parto por cesariana |
P03.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por parto por vácuo-extrator [ventosa] |
P03.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por parto por fórceps |
P03.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras apresentações anormais, má-posições e desproporções durante o trabalho de parto e o par |
P03.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por parto e extração pélvicas |
P03 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto |
P02.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por anormalidade não especificada das membranas |
P02.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades das membranas |
P02.7 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por corioamnionite |
P02.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras afecções do cordão umbilical e as não especificadas |
P02.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras compressões do cordão umbilical |
P02.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por prolapso de cordão umbilical |
P02.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por síndromes de transfusão placentária |
P02.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas |
P02.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia |
P02.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por placenta prévia |
P02 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas |
P01.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas da gravidez, não especificadas |
P01.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras complicações maternas da gravidez |
P01.7 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por apresentação anormal antes do trabalho de parto |
P01.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por morte materna |
P01.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla |
P01.4 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por gravidez ectópica |
P01.3 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por polihidrâmnio |
P01.2 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por oligohidrâmnio |
P01.1 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura das membranas |
P01.0 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por incompetência do colo uterino |
P01 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez |
P00.9 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por afecção materna não especificada |
P00.8 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outras afecções maternas |
P00.7 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por outros procedimentos médicos na mãe, não classificados em outra parte |
P00.6 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por intervenção cirúrgica na mãe |
P00.5 | https://terminologia.saude.gov.br/fhir/CodeSystem/BRCID10 | Feto e recém-nascido afetados por traumatismo materno |
